AlpinRes-Testhütte (Lienert.ch AG)

Alpinhütte
AR Mitglied
zur Preisübersicht für Verbandsmitglieder
Preise für Verpflegung
Frühbucher / Zuschläge / Reduktionen / Storno / NoShow
alle Preise in: CHF Gast Erwachsener Jugend Kind Kleinkind
Freitag
29.03.24
^ Schlafraum 38.50 37.40 36.30 35.20
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Samstag
30.03.24
^ Schlafraum 42.00 40.80 39.60 38.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Sonntag
31.03.24
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Montag
01.04.24
v Schlafraum 31.50 30.60 29.70 28.80
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Dienstag
02.04.24
v Schlafraum 33.25 32.30 31.35 30.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Mittwoch
03.04.24
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Donnerstag
04.04.24
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Freitag
05.04.24
^ Schlafraum 38.50 37.40 36.30 35.20
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Samstag
06.04.24
^ Schlafraum 42.00 40.80 39.60 38.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Sonntag
07.04.24
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Montag
08.04.24
v Winterraum 34.65 33.66 32.67 31.68
Dienstag
09.04.24
^ Winterraum 36.58 35.53 34.48 33.44
Mittwoch
10.04.24
Winterraum 35.00 34.00 33.00 32.00
Donnerstag
11.04.24
Winterraum 35.00 34.00 33.00 32.00
Freitag
12.04.24
^ Winterraum 42.35 41.14 39.93 38.72
Samstag
13.04.24
^ Winterraum 46.20 44.88 43.56 42.24
Sonntag
14.04.24
Winterraum 35.00 34.00 33.00 32.00
Montag
15.04.24
v Winterraum 31.50 30.60 29.70 28.80
Dienstag
16.04.24
v Winterraum 33.25 32.30 31.35 30.40
Mittwoch
17.04.24
Winterraum 35.00 34.00 33.00 32.00
Donnerstag
18.04.24
Winterraum 35.00 34.00 33.00 32.00
Freitag
19.04.24
^ Winterraum 38.50 37.40 36.30 35.20
Samstag
20.04.24
^ Winterraum 42.00 40.80 39.60 38.40
Sonntag
21.04.24
Winterraum 35.00 34.00 33.00 32.00
Montag
22.04.24
v Winterraum 34.65 33.66 32.67 31.68
Dienstag
23.04.24
^ Winterraum 36.58 35.53 34.48 33.44
Mittwoch
24.04.24
Winterraum 35.00 34.00 33.00 32.00
Donnerstag
25.04.24
Winterraum 35.00 34.00 33.00 32.00
Freitag
26.04.24
^ Winterraum 42.35 41.14 39.93 38.72
Samstag
27.04.24
^ Winterraum 46.20 44.88 43.56 42.24
AR Mitglied