Preise für Verpflegung
Verpflegung / Preise
alle Preise in: CHF / Schweiz
| Verpflegungs-Preise | Hütte bewartet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alpenverein Mitglied (Gegenrecht) | * = vollendetem Altersjahr | Halbpension | nur Frühstück | ||
| Erwachsene | Ab 22. Altersjahr | 42.00 CHF | 42.00 CHF | ||
| Jugend | >= 13. bis 21. Altersjahr * | 36.00 CHF | 36.00 CHF | ||
| Kind | 6. bis 12.. Altersjahr * | 31.00 CHF | 31.00 CHF | ||
| Kleinkind | <= 5. Altersjahr * | 20.00 CHF | 20.00 CHF | ||
| Hüttengäste (Nicht-Mitglieder) | |||||
| Erwachsene | >= 18. Altersjahr | 42.00 CHF | 42.00 CHF | ||
| Jugend | 13. bis 17. Altersjahr * | 36.00 CHF | 36.00 CHF | ||
| Kind | 6. bis 12. Altersjahr * | 25.00 CHF | 25.00 CHF | ||
| Kleinkind | <= 5. Lebensjahr * | 14.00 CHF | 14.00 CHF | ||
| Führung [nur in Ausübung des Berufes bzw. Leitertätigkeit, mit gültigem Patent und Mitgliedschaft] | |||||
| BergführerIn, BergführeraspirantIn | altersunabhängig | 42.00 CHF | 42.00 CHF | ||
| TourenleiterIn, AusbilderIn, JugendführerIn | altersunabhängig | 42.00 CHF | 42.00 CHF | ||
Verpflegungsoptionen
| vegetarisch | glutenfrei | laktosefrei |
|---|---|---|
0.00 CHF |
10.00 CHF |
10.00 CHF |
AR Mitglied