Preise für Verpflegung
Verpflegung / Preise
alle Preise in: CHF / Schweiz
Verpflegungs-Preise | Hütte bewartet | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alpenverein Mitglied (Gegenrecht) | * = vollendetem Altersjahr | Halbpension | nur Frühstück | ||
Erwachsene | Ab 22. Altersjahr | 29.00 CHF | 9.00 CHF | ||
Jugend | >= 13. bis 21. Altersjahr * | 27.00 CHF | 7.00 CHF | ||
Kind | 6. bis 12.. Altersjahr * | 17.00 CHF | 6.00 CHF | ||
Kleinkind | <= 5. Altersjahr * | 7.00 CHF | 5.00 CHF | ||
Hüttengäste (Nicht-Mitglieder) | |||||
Erwachsene | >= 18. Altersjahr | 39.00 CHF | 19.00 CHF | ||
Jugend | 13. bis 17. Altersjahr * | 37.00 CHF | 17.00 CHF | ||
Kind | 6. bis 12. Altersjahr * | 27.00 CHF | 16.00 CHF | ||
Kleinkind | <= 5. Lebensjahr * | 17.00 CHF | 15.00 CHF | ||
Führung [nur in Ausübung des Berufes bzw. Leitertätigkeit, mit gültigem Patent und Mitgliedschaft] | |||||
BergführerIn, BergführeraspirantIn | altersunabhängig | 29.00 CHF | 1.00 CHF | ||
TourenleiterIn, AusbilderIn, JugendführerIn | altersunabhängig | 29.00 CHF | 1.00 CHF |
Verpflegungsoptionen
vegetarisch | glutenfrei | laktosefrei |
---|---|---|
5.00 CHF |
0.00 CHF |
0.00 CHF |
AR Mitglied