Preise für Verpflegung
Verpflegung / Preise
alle Preise in: CHF / Schweiz
Verpflegungs-Preise | Hütte bewartet | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alpenverein Mitglied (Gegenrecht) | * = vollendetem Altersjahr | Halbpension | nur Frühstück | ||
Erwachsene | Ab 22. Altersjahr | 34.00 CHF | 0.00 CHF | ||
Jugend | >= 13. bis 21. Altersjahr * | 26.00 CHF | 0.00 CHF | ||
Kind | 6. bis 12.. Altersjahr * | 20.00 CHF | 0.00 CHF | ||
Kleinkind | <= 5. Altersjahr * | 12.00 CHF | 0.00 CHF | ||
Hüttengäste (Nicht-Mitglieder) | |||||
Erwachsene | >= 18. Altersjahr | 34.00 CHF | 0.00 CHF | ||
Jugend | 13. bis 17. Altersjahr * | 26.00 CHF | 0.00 CHF | ||
Kind | 6. bis 12. Altersjahr * | 20.00 CHF | 0.00 CHF | ||
Kleinkind | <= 5. Lebensjahr * | 12.00 CHF | 0.00 CHF | ||
Führung [nur in Ausübung des Berufes bzw. Leitertätigkeit, mit gültigem Patent und Mitgliedschaft] | |||||
BergführerIn, BergführeraspirantIn | altersunabhängig | 34.00 CHF | 0.00 CHF | ||
TourenleiterIn, AusbilderIn, JugendführerIn | altersunabhängig | 34.00 CHF | 0.00 CHF |
Verpflegungsoptionen
vegetarisch | glutenfrei | laktosefrei |
---|---|---|
0.00 CHF |
AR Mitglied