AlpinRes-Testhütte (Lienert.ch AG)

Planinska koča
Član AR
Pregled cen za člane društev
Cene za prehrano
zgodnje naročila / dodatni stroški / popusti / strorniranje / neprihod
vse cene v: CHF Gost Odrasli Mladina Otrok Malček
Nedelja
28.09.25
Splani prostor 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Ponedeljek
29.09.25
v Splani prostor 31.50 30.60 29.70 28.80
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Torek
30.09.25
v Splani prostor 33.25 32.30 31.35 30.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Sreda
01.10.25
Splani prostor 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Četrtek
02.10.25
Splani prostor 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Petek
03.10.25
^ Splani prostor 38.50 37.40 36.30 35.20
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Sobota
04.10.25
^ Splani prostor 42.00 40.80 39.60 38.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Nedelja
05.10.25
Splani prostor 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Ponedeljek
06.10.25
v Zimska soba 31.50 30.60 29.70 28.80
Torek
07.10.25
v Zimska soba 33.25 32.30 31.35 30.40
Sreda
08.10.25
Zimska soba 35.00 34.00 33.00 32.00
Četrtek
09.10.25
Zimska soba 35.00 34.00 33.00 32.00
Petek
10.10.25
^ Zimska soba 38.50 37.40 36.30 35.20
Sobota
11.10.25
^ Zimska soba 42.00 40.80 39.60 38.40
Nedelja
12.10.25
Zimska soba 35.00 34.00 33.00 32.00
Ponedeljek
13.10.25
v Zimska soba 31.50 30.60 29.70 28.80
Torek
14.10.25
v Zimska soba 33.25 32.30 31.35 30.40
Sreda
15.10.25
Zimska soba 35.00 34.00 33.00 32.00
Četrtek
16.10.25
Zimska soba 35.00 34.00 33.00 32.00
Petek
17.10.25
^ Zimska soba 38.50 37.40 36.30 35.20
Sobota
18.10.25
^ Zimska soba 42.00 40.80 39.60 38.40
Nedelja
19.10.25
Zimska soba 35.00 34.00 33.00 32.00
Ponedeljek
20.10.25
v Splani prostor 31.50 30.60 29.70 28.80
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Torek
21.10.25
v Splani prostor 33.25 32.30 31.35 30.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Sreda
22.10.25
Splani prostor 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Četrtek
23.10.25
Splani prostor 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Petek
24.10.25
^ Splani prostor 38.50 37.40 36.30 35.20
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Sobota
25.10.25
^ Splani prostor 42.00 40.80 39.60 38.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Nedelja
26.10.25
Splani prostor 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Ponedeljek
27.10.25
v Zimska soba 31.50 30.60 29.70 28.80
Član AR