Cenik za goste koče
- Pregled cen za člane društev
- Cene za prehrano
- zgodnje naročila / dodatni stroški / popusti / strorniranje / neprihod
vse cene v: CHF | Gost | Odrasli | Mladina | Otrok | Malček | |
---|---|---|---|---|---|---|
Torek 21.07.26 |
![]() |
Splani prostor | 33.25 | 32.30 | 31.35 | 30.40 |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Sreda 22.07.26 |
Splani prostor | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Četrtek 23.07.26 |
Splani prostor | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Petek 24.07.26 |
![]() |
Splani prostor | 38.50 | 37.40 | 36.30 | 35.20 |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Sobota 25.07.26 |
![]() |
Splani prostor | 42.00 | 40.80 | 39.60 | 38.40 |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Nedelja 26.07.26 |
Splani prostor | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Ponedeljek 27.07.26 |
![]() |
Splani prostor | 31.50 | 30.60 | 29.70 | 28.80 |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Torek 28.07.26 |
![]() |
Splani prostor | 33.25 | 32.30 | 31.35 | 30.40 |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Sreda 29.07.26 |
Splani prostor | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Četrtek 30.07.26 |
Splani prostor | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Petek 31.07.26 |
![]() |
Splani prostor | 38.50 | 37.40 | 36.30 | 35.20 |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Sobota 01.08.26 |
![]() |
Splani prostor | 42.00 | 40.80 | 39.60 | 38.40 |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Nedelja 02.08.26 |
Splani prostor | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Ponedeljek 03.08.26 |
![]() |
Splani prostor | 31.50 | 30.60 | 29.70 | 28.80 |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Torek 04.08.26 |
![]() |
Splani prostor | 33.25 | 32.30 | 31.35 | 30.40 |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Sreda 05.08.26 |
Splani prostor | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Četrtek 06.08.26 |
Splani prostor | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Petek 07.08.26 |
![]() |
Splani prostor | 38.50 | 37.40 | 36.30 | 35.20 |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Sobota 08.08.26 |
![]() |
Splani prostor | 42.00 | 40.80 | 39.60 | 38.40 |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Nedelja 09.08.26 |
Splani prostor | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Ponedeljek 10.08.26 |
![]() |
Splani prostor | 31.50 | 30.60 | 29.70 | 28.80 |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Torek 11.08.26 |
![]() |
Splani prostor | 33.25 | 32.30 | 31.35 | 30.40 |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Sreda 12.08.26 |
Splani prostor | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Četrtek 13.08.26 |
Splani prostor | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Petek 14.08.26 |
![]() |
Splani prostor | 38.50 | 37.40 | 36.30 | 35.20 |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Sobota 15.08.26 |
![]() |
Splani prostor | 42.00 | 40.80 | 39.60 | 38.40 |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Nedelja 16.08.26 |
Splani prostor | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Ponedeljek 17.08.26 |
![]() |
Splani prostor | 31.50 | 30.60 | 29.70 | 28.80 |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Torek 18.08.26 |
![]() |
Splani prostor | 33.25 | 32.30 | 31.35 | 30.40 |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Sreda 19.08.26 |
Splani prostor | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
Član AR