Tarifs pour les séjours en refuge
- vers la vue synoptique des prix pour membres d'association
- prix des repas
- réservation anticipée / suppléments / réductions / annulation / désistement / NoShow
tous les prix en: CHF | client | Adulte | adolescent | enfant | enfant en bas âge | |
---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 20.02.26 |
![]() |
dortoir | 38.50 | 37.40 | 36.30 | 35.20 |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
samedi 21.02.26 |
![]() |
dortoir | 42.00 | 40.80 | 39.60 | 38.40 |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
dimanche 22.02.26 |
dortoir | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
lundi 23.02.26 |
![]() |
dortoir | 31.50 | 30.60 | 29.70 | 28.80 |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
mardi 24.02.26 |
![]() |
dortoir | 33.25 | 32.30 | 31.35 | 30.40 |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
mercredi 25.02.26 |
dortoir | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
jeudi 26.02.26 |
dortoir | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
vendredi 27.02.26 |
![]() |
dortoir | 38.50 | 37.40 | 36.30 | 35.20 |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
samedi 28.02.26 |
![]() |
dortoir | 42.00 | 40.80 | 39.60 | 38.40 |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
dimanche 01.03.26 |
dortoir | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
lundi 02.03.26 |
![]() |
dortoir | 31.50 | 30.60 | 29.70 | 28.80 |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
mardi 03.03.26 |
![]() |
dortoir | 33.25 | 32.30 | 31.35 | 30.40 |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
mercredi 04.03.26 |
dortoir | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
jeudi 05.03.26 |
dortoir | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
vendredi 06.03.26 |
![]() |
dortoir | 38.50 | 37.40 | 36.30 | 35.20 |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
samedi 07.03.26 |
![]() |
dortoir | 42.00 | 40.80 | 39.60 | 38.40 |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
dimanche 08.03.26 |
dortoir | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
lundi 09.03.26 |
![]() |
dortoir | 25.20 | 24.48 | 23.76 | 23.04 |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
mardi 10.03.26 |
![]() |
dortoir | 26.60 | 25.84 | 25.08 | 24.32 |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
mercredi 11.03.26 |
dortoir | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
jeudi 12.03.26 |
dortoir | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
vendredi 13.03.26 |
![]() |
dortoir | 30.80 | 29.92 | 29.04 | 28.16 |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
samedi 14.03.26 |
![]() |
dortoir | 33.60 | 32.64 | 31.68 | 30.72 |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
dimanche 15.03.26 |
dortoir | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
lundi 16.03.26 |
![]() |
dortoir | 31.50 | 30.60 | 29.70 | 28.80 |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
mardi 17.03.26 |
![]() |
dortoir | 33.25 | 32.30 | 31.35 | 30.40 |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
mercredi 18.03.26 |
dortoir | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
jeudi 19.03.26 |
dortoir | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
vendredi 20.03.26 |
![]() |
dortoir | 38.50 | 37.40 | 36.30 | 35.20 |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
membre AR