Tarifs de restauration
repas / prix
tous les prix en: CHF / Schweiz
prix des repas | Gîte surveillé / sous gérance | |||||
---|---|---|---|---|---|
membre de club alpin (réciprocité) | * = année d'âge accomplie | demi-pension | seulement petit déjeuner | ||
adultes | Ab 22. Altersjahr | 29.00 CHF | 9.00 CHF | ||
adolescent | >= 13à 21ème année d'âge * | 27.00 CHF | 7.00 CHF | ||
enfant | 6à 12.ème année d'âge * | 17.00 CHF | 6.00 CHF | ||
enfant en bas âge | <= 5ème année d'âge * | 7.00 CHF | 5.00 CHF | ||
clients du gîte (non-membres) | |||||
adultes | >= 18ème année d'âge | 39.00 CHF | 19.00 CHF | ||
adolescent | 13à 17ème année d'âge * | 37.00 CHF | 17.00 CHF | ||
enfant | 6à 12ème année d'âge * | 27.00 CHF | 16.00 CHF | ||
enfant en bas âge | <= 5. année * | 17.00 CHF | 15.00 CHF | ||
Direction, guidage [uniquement en pratique de profession, resp. activité de chef de groupe, avec afiliation et brevet valable] | |||||
guide montagne / aspirant guide motagne | âge indifférent | 29.00 CHF | 1.00 CHF | ||
chef de randonnée, instructeur, guide jeunesse | âge indifférent | 29.00 CHF | 1.00 CHF |
options de ravitaillement
végétarien | sans gluten | sans lactose |
---|---|---|
5.00 CHF |
0.00 CHF |
0.00 CHF |
membre AR