Tarifs de restauration
repas / prix
tous les prix en: CHF / Schweiz
prix des repas | Gîte surveillé / sous gérance | |||||
---|---|---|---|---|---|
membre de club alpin (réciprocité) | * = année d'âge accomplie | demi-pension | seulement petit déjeuner | ||
adultes | Ab 22. Altersjahr | 38.00 CHF | 12.00 CHF | ||
adolescent | >= 13à 21ème année d'âge * | 38.00 CHF | 12.00 CHF | ||
enfant | 6à 12.ème année d'âge * | 20.00 CHF | 8.00 CHF | ||
enfant en bas âge | <= 5ème année d'âge * | 8.00 CHF | 5.00 CHF | ||
clients du gîte (non-membres) | |||||
adultes | >= 18ème année d'âge | 38.00 CHF | 12.00 CHF | ||
adolescent | 13à 17ème année d'âge * | 38.00 CHF | 12.00 CHF | ||
enfant | 6à 12ème année d'âge * | 20.00 CHF | 8.00 CHF | ||
enfant en bas âge | <= 5. année * | 8.00 CHF | 5.00 CHF | ||
Direction, guidage [uniquement en pratique de profession, resp. activité de chef de groupe, avec afiliation et brevet valable] | |||||
guide montagne / aspirant guide motagne | âge indifférent | 38.00 CHF | 12.00 CHF | ||
chef de randonnée, instructeur, guide jeunesse | âge indifférent | 38.00 CHF | 12.00 CHF |
options de ravitaillement
végétarien | sans gluten | sans lactose |
---|---|---|
0.00 CHF |
membre AR