Bewartung
Verbindliche, tagesgenaue Angaben zur Bewartung wie zum Platzangebot entnimm bitte den Öffnungszeiten.
nach Kalenderwochen
KW | Hütte bewartet | Plätze allgemein verfügbar |
---|---|---|
1 | geschlossen | - |
2 | geschlossen | - |
3 | geschlossen | - |
4 | geschlossen | - |
5 | geschlossen | - |
6 | geschlossen | - |
7 | geschlossen | - |
8 | geschlossen | - |
9 | geschlossen | - |
10 | geschlossen | - |
11 | geschlossen | - |
12 | geschlossen | - |
13 | geschlossen | - |
14 | geschlossen | - |
15 | geschlossen | - |
16 | geschlossen | - |
17 | geschlossen | - |
18 | geschlossen | - |
19 | geschlossen | - |
20 | geschlossen | - |
21 | geschlossen | - |
22 | geschlossen | - |
23 | geschlossen | - |
24 | bewartet | 23 |
25 | bewartet | 23 |
26 | bewartet | 23 |
27 | bewartet | 23 |
28 | bewartet | 23 |
29 | bewartet | 23 |
30 | bewartet | 23 |
31 | bewartet | 23 |
32 | bewartet | 23 |
33 | bewartet | 23 |
34 | bewartet | 23 |
35 | bewartet | 23 |
36 | bewartet | 23 |
37 | bewartet | 23 |
38 | bewartet | 23 |
39 | bewartet | 23 |
40 | bewartet | 23 |
41 | bewartet | 23 |
42 | geschlossen | - |
43 | geschlossen | - |
44 | geschlossen | - |
45 | geschlossen | - |
46 | geschlossen | - |
47 | geschlossen | - |
48 | geschlossen | - |
49 | geschlossen | - |
50 | geschlossen | - |
51 | geschlossen | - |
52 | geschlossen | - |
AR Mitglied