AlpinRes-Testhütte (Lienert.ch AG)

Alpinhütte
AR Mitglied
zur Preisübersicht für Verbandsmitglieder
Preise für Verpflegung
Frühbucher / Zuschläge / Reduktionen / Storno / NoShow
alle Preise in: CHF Gast Erwachsener Jugend Kind Kleinkind
Dienstag
10.02.26
^ Winterraum 36.58 35.53 34.48 33.44
Mittwoch
11.02.26
Winterraum 35.00 34.00 33.00 32.00
Donnerstag
12.02.26
Winterraum 35.00 34.00 33.00 32.00
Freitag
13.02.26
^ Winterraum 42.35 41.14 39.93 38.72
Samstag
14.02.26
^ Winterraum 46.20 44.88 43.56 42.24
Sonntag
15.02.26
Winterraum 35.00 34.00 33.00 32.00
Montag
16.02.26
v Schlafraum 31.50 30.60 29.70 28.80
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Dienstag
17.02.26
v Schlafraum 33.25 32.30 31.35 30.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Mittwoch
18.02.26
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Donnerstag
19.02.26
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Freitag
20.02.26
^ Schlafraum 38.50 37.40 36.30 35.20
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Samstag
21.02.26
^ Schlafraum 42.00 40.80 39.60 38.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Sonntag
22.02.26
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Montag
23.02.26
v Schlafraum 31.50 30.60 29.70 28.80
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Dienstag
24.02.26
v Schlafraum 33.25 32.30 31.35 30.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Mittwoch
25.02.26
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Donnerstag
26.02.26
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Freitag
27.02.26
^ Schlafraum 38.50 37.40 36.30 35.20
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Samstag
28.02.26
^ Schlafraum 42.00 40.80 39.60 38.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Sonntag
01.03.26
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Montag
02.03.26
v Schlafraum 31.50 30.60 29.70 28.80
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Dienstag
03.03.26
v Schlafraum 33.25 32.30 31.35 30.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Mittwoch
04.03.26
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Donnerstag
05.03.26
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Freitag
06.03.26
^ Schlafraum 38.50 37.40 36.30 35.20
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Samstag
07.03.26
^ Schlafraum 42.00 40.80 39.60 38.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Sonntag
08.03.26
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Montag
09.03.26
v Schlafraum 25.20 24.48 23.76 23.04
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Dienstag
10.03.26
v Schlafraum 26.60 25.84 25.08 24.32
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Mittwoch
11.03.26
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
AR Mitglied