AlpinRes-Testhütte (Lienert.ch AG)

Alpinhütte
AR Mitglied
zur Preisübersicht für Gäste
Preise für Verpflegung
Frühbucher / Zuschläge / Reduktionen / Storno / NoShow
alle Preise in: CHF Mitglied Erwachsener Jugend Kind Kleinkind BergführerIn LeiterIn
Montag
26.01.26
v Winterraum 22.50 21.60 20.70 19.80 9.00 18.00
Dienstag
27.01.26
v Winterraum 23.75 22.80 21.85 20.90 9.50 19.00
Mittwoch
28.01.26
Winterraum 25.00 24.00 23.00 22.00 10.00 20.00
Donnerstag
29.01.26
Winterraum 25.00 24.00 23.00 22.00 10.00 20.00
Freitag
30.01.26
^ Winterraum 27.50 26.40 25.30 24.20 11.00 22.00
Samstag
31.01.26
^ Winterraum 30.00 28.80 27.60 26.40 12.00 24.00
Sonntag
01.02.26
Winterraum 25.00 24.00 23.00 22.00 10.00 20.00
Montag
02.02.26
v Winterraum 22.50 21.60 20.70 19.80 9.00 18.00
Dienstag
03.02.26
v Winterraum 23.75 22.80 21.85 20.90 9.50 19.00
Mittwoch
04.02.26
Winterraum 25.00 24.00 23.00 22.00 10.00 20.00
Donnerstag
05.02.26
Winterraum 25.00 24.00 23.00 22.00 10.00 20.00
Freitag
06.02.26
^ Winterraum 27.50 26.40 25.30 24.20 11.00 22.00
Samstag
07.02.26
^ Winterraum 30.00 28.80 27.60 26.40 12.00 24.00
Sonntag
08.02.26
Winterraum 25.00 24.00 23.00 22.00 10.00 20.00
Montag
09.02.26
v Winterraum 24.75 23.76 22.77 21.78 9.90 19.80
Dienstag
10.02.26
^ Winterraum 26.12 25.08 24.04 22.99 10.45 20.90
Mittwoch
11.02.26
Winterraum 25.00 24.00 23.00 22.00 10.00 20.00
Donnerstag
12.02.26
Winterraum 25.00 24.00 23.00 22.00 10.00 20.00
Freitag
13.02.26
^ Winterraum 30.25 29.04 27.83 26.62 12.10 24.20
Samstag
14.02.26
^ Winterraum 33.00 31.68 30.36 29.04 13.20 26.40
Sonntag
15.02.26
Winterraum 25.00 24.00 23.00 22.00 10.00 20.00
Montag
16.02.26
v Schlafraum 22.50 21.60 20.70 19.80 0.90 22.50
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Dienstag
17.02.26
v Schlafraum 23.75 22.80 21.85 20.90 0.95 23.75
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Mittwoch
18.02.26
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Donnerstag
19.02.26
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Freitag
20.02.26
^ Schlafraum 27.50 26.40 25.30 24.20 1.10 27.50
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Samstag
21.02.26
^ Schlafraum 30.00 28.80 27.60 26.40 1.20 30.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Sonntag
22.02.26
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Montag
23.02.26
v Schlafraum 22.50 21.60 20.70 19.80 0.90 22.50
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Dienstag
24.02.26
v Schlafraum 23.75 22.80 21.85 20.90 0.95 23.75
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Mittwoch
25.02.26
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
AR Mitglied