AlpinRes-Testhütte (Lienert.ch AG)

Alpinhütte
AR Mitglied
zur Preisübersicht für Verbandsmitglieder
Preise für Verpflegung
Frühbucher / Zuschläge / Reduktionen / Storno / NoShow
alle Preise in: CHF Gast Erwachsener Jugend Kind Kleinkind
Montag
23.06.25
v Schlafraum 31.50 30.60 29.70 28.80
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Dienstag
24.06.25
v Schlafraum 33.25 32.30 31.35 30.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Mittwoch
25.06.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Donnerstag
26.06.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Freitag
27.06.25
^ Schlafraum 38.50 37.40 36.30 35.20
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Samstag
28.06.25
^ Schlafraum 42.00 40.80 39.60 38.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Sonntag
29.06.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Montag
30.06.25
v Schlafraum 31.50 30.60 29.70 28.80
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Dienstag
01.07.25
v Schlafraum 33.25 32.30 31.35 30.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Mittwoch
02.07.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Donnerstag
03.07.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Freitag
04.07.25
^ Schlafraum 38.50 37.40 36.30 35.20
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Samstag
05.07.25
^ Schlafraum 42.00 40.80 39.60 38.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Sonntag
06.07.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Montag
07.07.25
v Schlafraum 31.50 30.60 29.70 28.80
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Dienstag
08.07.25
v Schlafraum 33.25 32.30 31.35 30.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Mittwoch
09.07.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Donnerstag
10.07.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Freitag
11.07.25
^ Schlafraum 38.50 37.40 36.30 35.20
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Samstag
12.07.25
^ Schlafraum 42.00 40.80 39.60 38.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Sonntag
13.07.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Montag
14.07.25
v Schlafraum 31.50 30.60 29.70 28.80
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Dienstag
15.07.25
v Schlafraum 33.25 32.30 31.35 30.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Mittwoch
16.07.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Donnerstag
17.07.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Freitag
18.07.25
^ Schlafraum 38.50 37.40 36.30 35.20
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Samstag
19.07.25
^ Schlafraum 42.00 40.80 39.60 38.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Sonntag
20.07.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Montag
21.07.25
v Schlafraum 31.50 30.60 29.70 28.80
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Dienstag
22.07.25
v Schlafraum 33.25 32.30 31.35 30.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
AR Mitglied