AlpinRes-Testhütte (Lienert.ch AG)

Alpinhütte
AR Mitglied
zur Preisübersicht für Verbandsmitglieder
Preise für Verpflegung
Frühbucher / Zuschläge / Reduktionen / Storno / NoShow
alle Preise in: CHF Gast Erwachsener Jugend Kind Kleinkind
Sonntag
31.08.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Montag
01.09.25
v Schlafraum 31.50 30.60 29.70 28.80
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Dienstag
02.09.25
v Schlafraum 33.25 32.30 31.35 30.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Mittwoch
03.09.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Donnerstag
04.09.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Freitag
05.09.25
^ Schlafraum 38.50 37.40 36.30 35.20
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Samstag
06.09.25
^ Schlafraum 42.00 40.80 39.60 38.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Sonntag
07.09.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Montag
08.09.25
v Schlafraum 31.50 30.60 29.70 28.80
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Dienstag
09.09.25
v Schlafraum 33.25 32.30 31.35 30.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Mittwoch
10.09.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Donnerstag
11.09.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Freitag
12.09.25
^ Schlafraum 38.50 37.40 36.30 35.20
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Samstag
13.09.25
^ Schlafraum 42.00 40.80 39.60 38.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Sonntag
14.09.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Montag
15.09.25
v Schlafraum 31.50 30.60 29.70 28.80
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Dienstag
16.09.25
v Schlafraum 33.25 32.30 31.35 30.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Mittwoch
17.09.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Donnerstag
18.09.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Freitag
19.09.25
^ Schlafraum 38.50 37.40 36.30 35.20
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Samstag
20.09.25
^ Schlafraum 42.00 40.80 39.60 38.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Sonntag
21.09.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Montag
22.09.25
v Schlafraum 31.50 30.60 29.70 28.80
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Dienstag
23.09.25
v Schlafraum 33.25 32.30 31.35 30.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Mittwoch
24.09.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Donnerstag
25.09.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Freitag
26.09.25
^ Schlafraum 38.50 37.40 36.30 35.20
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Samstag
27.09.25
^ Schlafraum 42.00 40.80 39.60 38.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Sonntag
28.09.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Montag
29.09.25
v Schlafraum 31.50 30.60 29.70 28.80
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
AR Mitglied