Preise für Hüttengäste
- zur Preisübersicht für Verbandsmitglieder
- Preise für Verpflegung
- Frühbucher / Zuschläge / Reduktionen / Storno / NoShow
| alle Preise in: CHF | Gast | Erwachsener | Jugend | Kind | Kleinkind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Freitag 04.09.26 |
Schlafraum | 38.50 | 37.40 | 36.30 | 35.20 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Samstag 05.09.26 |
Schlafraum | 42.00 | 40.80 | 39.60 | 38.40 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Sonntag 06.09.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Montag 07.09.26 |
Schlafraum | 31.50 | 30.60 | 29.70 | 28.80 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Dienstag 08.09.26 |
Schlafraum | 33.25 | 32.30 | 31.35 | 30.40 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Mittwoch 09.09.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Donnerstag 10.09.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Freitag 11.09.26 |
Schlafraum | 38.50 | 37.40 | 36.30 | 35.20 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Samstag 12.09.26 |
Schlafraum | 42.00 | 40.80 | 39.60 | 38.40 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Sonntag 13.09.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Montag 14.09.26 |
Schlafraum | 31.50 | 30.60 | 29.70 | 28.80 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Dienstag 15.09.26 |
Schlafraum | 33.25 | 32.30 | 31.35 | 30.40 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Mittwoch 16.09.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Donnerstag 17.09.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Freitag 18.09.26 |
Schlafraum | 38.50 | 37.40 | 36.30 | 35.20 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Samstag 19.09.26 |
Schlafraum | 42.00 | 40.80 | 39.60 | 38.40 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Sonntag 20.09.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Montag 21.09.26 |
Schlafraum | 31.50 | 30.60 | 29.70 | 28.80 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Dienstag 22.09.26 |
Schlafraum | 33.25 | 32.30 | 31.35 | 30.40 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Mittwoch 23.09.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Donnerstag 24.09.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Freitag 25.09.26 |
Schlafraum | 38.50 | 37.40 | 36.30 | 35.20 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Samstag 26.09.26 |
Schlafraum | 42.00 | 40.80 | 39.60 | 38.40 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Sonntag 27.09.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Montag 28.09.26 |
Schlafraum | 31.50 | 30.60 | 29.70 | 28.80 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Dienstag 29.09.26 |
Schlafraum | 33.25 | 32.30 | 31.35 | 30.40 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Mittwoch 30.09.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Donnerstag 01.10.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Freitag 02.10.26 |
Schlafraum | 38.50 | 37.40 | 36.30 | 35.20 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Samstag 03.10.26 |
Schlafraum | 42.00 | 40.80 | 39.60 | 38.40 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
AR Mitglied