AlpinRes-Testhütte (Lienert.ch AG)

Alpinhütte
AR Mitglied
zur Preisübersicht für Verbandsmitglieder
Preise für Verpflegung
Frühbucher / Zuschläge / Reduktionen / Storno / NoShow
alle Preise in: CHF Gast Erwachsener Jugend Kind Kleinkind
Dienstag
25.03.25
v Schlafraum 33.25 32.30 31.35 30.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Mittwoch
26.03.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Donnerstag
27.03.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Freitag
28.03.25
^ Schlafraum 38.50 37.40 36.30 35.20
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Samstag
29.03.25
^ Schlafraum 42.00 40.80 39.60 38.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Sonntag
30.03.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Montag
31.03.25
v Schlafraum 31.50 30.60 29.70 28.80
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Dienstag
01.04.25
v Schlafraum 33.25 32.30 31.35 30.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Mittwoch
02.04.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Donnerstag
03.04.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Freitag
04.04.25
^ Schlafraum 38.50 37.40 36.30 35.20
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Samstag
05.04.25
^ Schlafraum 42.00 40.80 39.60 38.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Sonntag
06.04.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Montag
07.04.25
v Winterraum 34.65 33.66 32.67 31.68
Dienstag
08.04.25
^ Winterraum 36.58 35.53 34.48 33.44
Mittwoch
09.04.25
Winterraum 35.00 34.00 33.00 32.00
Donnerstag
10.04.25
Winterraum 35.00 34.00 33.00 32.00
Freitag
11.04.25
^ Winterraum 42.35 41.14 39.93 38.72
Samstag
12.04.25
^ Winterraum 46.20 44.88 43.56 42.24
Sonntag
13.04.25
Winterraum 35.00 34.00 33.00 32.00
Montag
14.04.25
v Winterraum 31.50 30.60 29.70 28.80
Dienstag
15.04.25
v Winterraum 33.25 32.30 31.35 30.40
Mittwoch
16.04.25
Winterraum 35.00 34.00 33.00 32.00
Donnerstag
17.04.25
Winterraum 35.00 34.00 33.00 32.00
Freitag
18.04.25
^ Winterraum 38.50 37.40 36.30 35.20
Samstag
19.04.25
^ Winterraum 42.00 40.80 39.60 38.40
Sonntag
20.04.25
Winterraum 35.00 34.00 33.00 32.00
Montag
21.04.25
v Winterraum 34.65 33.66 32.67 31.68
Dienstag
22.04.25
^ Winterraum 36.58 35.53 34.48 33.44
Mittwoch
23.04.25
Winterraum 35.00 34.00 33.00 32.00
AR Mitglied