AlpinRes-Testhütte (Lienert.ch AG)

Alpinhütte
AR Mitglied
zur Preisübersicht für Verbandsmitglieder
Preise für Verpflegung
Frühbucher / Zuschläge / Reduktionen / Storno / NoShow
alle Preise in: CHF Gast Erwachsener Jugend Kind Kleinkind
Dienstag
30.09.25
v Schlafraum 33.25 32.30 31.35 30.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Mittwoch
01.10.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Donnerstag
02.10.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Freitag
03.10.25
^ Schlafraum 38.50 37.40 36.30 35.20
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Samstag
04.10.25
^ Schlafraum 42.00 40.80 39.60 38.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Sonntag
05.10.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Montag
06.10.25
v Winterraum 31.50 30.60 29.70 28.80
Dienstag
07.10.25
v Winterraum 33.25 32.30 31.35 30.40
Mittwoch
08.10.25
Winterraum 35.00 34.00 33.00 32.00
Donnerstag
09.10.25
Winterraum 35.00 34.00 33.00 32.00
Freitag
10.10.25
^ Winterraum 38.50 37.40 36.30 35.20
Samstag
11.10.25
^ Winterraum 42.00 40.80 39.60 38.40
Sonntag
12.10.25
Winterraum 35.00 34.00 33.00 32.00
Montag
13.10.25
v Winterraum 31.50 30.60 29.70 28.80
Dienstag
14.10.25
v Winterraum 33.25 32.30 31.35 30.40
Mittwoch
15.10.25
Winterraum 35.00 34.00 33.00 32.00
Donnerstag
16.10.25
Winterraum 35.00 34.00 33.00 32.00
Freitag
17.10.25
^ Winterraum 38.50 37.40 36.30 35.20
Samstag
18.10.25
^ Winterraum 42.00 40.80 39.60 38.40
Sonntag
19.10.25
Winterraum 35.00 34.00 33.00 32.00
Montag
20.10.25
v Schlafraum 31.50 30.60 29.70 28.80
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Dienstag
21.10.25
v Schlafraum 33.25 32.30 31.35 30.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Mittwoch
22.10.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Donnerstag
23.10.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Freitag
24.10.25
^ Schlafraum 38.50 37.40 36.30 35.20
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Samstag
25.10.25
^ Schlafraum 42.00 40.80 39.60 38.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Sonntag
26.10.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Montag
27.10.25
v Winterraum 31.50 30.60 29.70 28.80
Dienstag
28.10.25
v Winterraum 33.25 32.30 31.35 30.40
Mittwoch
29.10.25
Winterraum 35.00 34.00 33.00 32.00
AR Mitglied