Preise für Hüttengäste
- zur Preisübersicht für Verbandsmitglieder
- Preise für Verpflegung
- Frühbucher / Zuschläge / Reduktionen / Storno / NoShow
| alle Preise in: CHF | Gast | Erwachsener | Jugend | Kind | Kleinkind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Freitag 05.06.26 |
Schlafraum | 38.50 | 37.40 | 36.30 | 35.20 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Samstag 06.06.26 |
Schlafraum | 42.00 | 40.80 | 39.60 | 38.40 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Sonntag 07.06.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Montag 08.06.26 |
Schlafraum | 31.50 | 30.60 | 29.70 | 28.80 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Dienstag 09.06.26 |
Schlafraum | 33.25 | 32.30 | 31.35 | 30.40 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Mittwoch 10.06.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Donnerstag 11.06.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Freitag 12.06.26 |
Schlafraum | 38.50 | 37.40 | 36.30 | 35.20 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Samstag 13.06.26 |
Schlafraum | 42.00 | 40.80 | 39.60 | 38.40 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Sonntag 14.06.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Montag 15.06.26 |
Schlafraum | 31.50 | 30.60 | 29.70 | 28.80 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Dienstag 16.06.26 |
Schlafraum | 33.25 | 32.30 | 31.35 | 30.40 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Mittwoch 17.06.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Donnerstag 18.06.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Freitag 19.06.26 |
Schlafraum | 38.50 | 37.40 | 36.30 | 35.20 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Samstag 20.06.26 |
Schlafraum | 42.00 | 40.80 | 39.60 | 38.40 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Sonntag 21.06.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Montag 22.06.26 |
Schlafraum | 31.50 | 30.60 | 29.70 | 28.80 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Dienstag 23.06.26 |
Schlafraum | 33.25 | 32.30 | 31.35 | 30.40 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Mittwoch 24.06.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Donnerstag 25.06.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Freitag 26.06.26 |
Schlafraum | 38.50 | 37.40 | 36.30 | 35.20 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Samstag 27.06.26 |
Schlafraum | 42.00 | 40.80 | 39.60 | 38.40 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Sonntag 28.06.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Montag 29.06.26 |
Schlafraum | 31.50 | 30.60 | 29.70 | 28.80 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Dienstag 30.06.26 |
Schlafraum | 33.25 | 32.30 | 31.35 | 30.40 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Mittwoch 01.07.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Donnerstag 02.07.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Freitag 03.07.26 |
Schlafraum | 38.50 | 37.40 | 36.30 | 35.20 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Samstag 04.07.26 |
Schlafraum | 42.00 | 40.80 | 39.60 | 38.40 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
AR Mitglied