Preise für Hüttengäste
- zur Preisübersicht für Verbandsmitglieder
- Preise für Verpflegung
- Frühbucher / Zuschläge / Reduktionen / Storno / NoShow
| alle Preise in: CHF | Gast | Erwachsener | Jugend | Kind | Kleinkind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dienstag 16.02.27 |
Winterraum | 36.58 | 35.53 | 34.48 | 33.44 | |
|
Mittwoch 17.02.27 |
Winterraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
|
Donnerstag 18.02.27 |
Winterraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
|
Freitag 19.02.27 |
Winterraum | 42.35 | 41.14 | 39.93 | 38.72 | |
|
Samstag 20.02.27 |
Winterraum | 46.20 | 44.88 | 43.56 | 42.24 | |
|
Sonntag 21.02.27 |
Winterraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
|
Montag 22.02.27 |
Schlafraum | 31.50 | 30.60 | 29.70 | 28.80 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Dienstag 23.02.27 |
Schlafraum | 33.25 | 32.30 | 31.35 | 30.40 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Mittwoch 24.02.27 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Donnerstag 25.02.27 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Freitag 26.02.27 |
Schlafraum | 38.50 | 37.40 | 36.30 | 35.20 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Samstag 27.02.27 |
Schlafraum | 42.00 | 40.80 | 39.60 | 38.40 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Sonntag 28.02.27 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Montag 01.03.27 |
Schlafraum | 31.50 | 30.60 | 29.70 | 28.80 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Dienstag 02.03.27 |
Schlafraum | 33.25 | 32.30 | 31.35 | 30.40 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Mittwoch 03.03.27 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Donnerstag 04.03.27 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Freitag 05.03.27 |
Schlafraum | 38.50 | 37.40 | 36.30 | 35.20 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Samstag 06.03.27 |
Schlafraum | 42.00 | 40.80 | 39.60 | 38.40 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Sonntag 07.03.27 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Montag 08.03.27 |
Schlafraum | 31.50 | 30.60 | 29.70 | 28.80 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Dienstag 09.03.27 |
Schlafraum | 33.25 | 32.30 | 31.35 | 30.40 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Mittwoch 10.03.27 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Donnerstag 11.03.27 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Freitag 12.03.27 |
Schlafraum | 38.50 | 37.40 | 36.30 | 35.20 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Samstag 13.03.27 |
Schlafraum | 42.00 | 40.80 | 39.60 | 38.40 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Sonntag 14.03.27 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Montag 15.03.27 |
Schlafraum | 25.20 | 24.48 | 23.76 | 23.04 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Dienstag 16.03.27 |
Schlafraum | 26.60 | 25.84 | 25.08 | 24.32 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Mittwoch 17.03.27 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
AR Mitglied