AlpinRes-Testhütte (Lienert.ch AG)

Alpinhütte
AR Mitglied
zur Preisübersicht für Verbandsmitglieder
Preise für Verpflegung
Frühbucher / Zuschläge / Reduktionen / Storno / NoShow
alle Preise in: CHF Gast Erwachsener Jugend Kind Kleinkind
Samstag
24.05.25
^ Winterraum 42.00 40.80 39.60 38.40
Sonntag
25.05.25
Winterraum 35.00 34.00 33.00 32.00
Montag
26.05.25
v Winterraum 31.50 30.60 29.70 28.80
Dienstag
27.05.25
v Winterraum 33.25 32.30 31.35 30.40
Mittwoch
28.05.25
Winterraum 35.00 34.00 33.00 32.00
Donnerstag
29.05.25
Winterraum 35.00 34.00 33.00 32.00
Freitag
30.05.25
^ Winterraum 38.50 37.40 36.30 35.20
Samstag
31.05.25
^ Winterraum 42.00 40.80 39.60 38.40
Sonntag
01.06.25
Winterraum 35.00 34.00 33.00 32.00
Montag
02.06.25
v Schlafraum 31.50 30.60 29.70 28.80
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Dienstag
03.06.25
v Schlafraum 33.25 32.30 31.35 30.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Mittwoch
04.06.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Donnerstag
05.06.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Freitag
06.06.25
^ Schlafraum 38.50 37.40 36.30 35.20
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Samstag
07.06.25
^ Schlafraum 42.00 40.80 39.60 38.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Sonntag
08.06.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Montag
09.06.25
v Schlafraum 31.50 30.60 29.70 28.80
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Dienstag
10.06.25
v Schlafraum 33.25 32.30 31.35 30.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Mittwoch
11.06.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Donnerstag
12.06.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Freitag
13.06.25
^ Schlafraum 38.50 37.40 36.30 35.20
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Samstag
14.06.25
^ Schlafraum 42.00 40.80 39.60 38.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Sonntag
15.06.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Montag
16.06.25
v Schlafraum 31.50 30.60 29.70 28.80
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Dienstag
17.06.25
v Schlafraum 33.25 32.30 31.35 30.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Mittwoch
18.06.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Donnerstag
19.06.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Freitag
20.06.25
^ Schlafraum 38.50 37.40 36.30 35.20
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Samstag
21.06.25
^ Schlafraum 42.00 40.80 39.60 38.40
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
Sonntag
22.06.25
Schlafraum 35.00 34.00 33.00 32.00
5er-Raum 37.00 36.00 35.00 34.00
10er-Raum 36.00 35.00 34.00 33.00
Einzelzimmer 1.40 1.40 1.40 1.40
AR Mitglied