Preise für Hüttengäste
- zur Preisübersicht für Verbandsmitglieder
- Preise für Verpflegung
- Frühbucher / Zuschläge / Reduktionen / Storno / NoShow
| alle Preise in: CHF | Gast | Erwachsener | Jugend | Kind | Kleinkind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Montag 23.02.26 |
Schlafraum | 31.50 | 30.60 | 29.70 | 28.80 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Dienstag 24.02.26 |
Schlafraum | 33.25 | 32.30 | 31.35 | 30.40 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Mittwoch 25.02.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Donnerstag 26.02.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Freitag 27.02.26 |
Schlafraum | 38.50 | 37.40 | 36.30 | 35.20 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Samstag 28.02.26 |
Schlafraum | 42.00 | 40.80 | 39.60 | 38.40 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Sonntag 01.03.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Montag 02.03.26 |
Schlafraum | 31.50 | 30.60 | 29.70 | 28.80 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Dienstag 03.03.26 |
Schlafraum | 33.25 | 32.30 | 31.35 | 30.40 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Mittwoch 04.03.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Donnerstag 05.03.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Freitag 06.03.26 |
Schlafraum | 38.50 | 37.40 | 36.30 | 35.20 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Samstag 07.03.26 |
Schlafraum | 42.00 | 40.80 | 39.60 | 38.40 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Sonntag 08.03.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Montag 09.03.26 |
Schlafraum | 25.20 | 24.48 | 23.76 | 23.04 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Dienstag 10.03.26 |
Schlafraum | 26.60 | 25.84 | 25.08 | 24.32 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Mittwoch 11.03.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Donnerstag 12.03.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Freitag 13.03.26 |
Schlafraum | 30.80 | 29.92 | 29.04 | 28.16 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Samstag 14.03.26 |
Schlafraum | 33.60 | 32.64 | 31.68 | 30.72 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Sonntag 15.03.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Montag 16.03.26 |
Schlafraum | 31.50 | 30.60 | 29.70 | 28.80 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Dienstag 17.03.26 |
Schlafraum | 33.25 | 32.30 | 31.35 | 30.40 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Mittwoch 18.03.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Donnerstag 19.03.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Freitag 20.03.26 |
Schlafraum | 38.50 | 37.40 | 36.30 | 35.20 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Samstag 21.03.26 |
Schlafraum | 42.00 | 40.80 | 39.60 | 38.40 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Sonntag 22.03.26 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Montag 23.03.26 |
Schlafraum | 31.50 | 30.60 | 29.70 | 28.80 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
|
Dienstag 24.03.26 |
Schlafraum | 33.25 | 32.30 | 31.35 | 30.40 | |
| 5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
| 10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
AR Mitglied