Preise für Hüttengäste
- zur Preisübersicht für Verbandsmitglieder
- Preise für Verpflegung
- Frühbucher / Zuschläge / Reduktionen / Storno / NoShow
alle Preise in: CHF | Gast | Erwachsener | Jugend | Kind | Kleinkind | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 26.02.25 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Donnerstag 27.02.25 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Freitag 28.02.25 |
Schlafraum | 38.50 | 37.40 | 36.30 | 35.20 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Samstag 01.03.25 |
Schlafraum | 42.00 | 40.80 | 39.60 | 38.40 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Sonntag 02.03.25 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Montag 03.03.25 |
Schlafraum | 31.50 | 30.60 | 29.70 | 28.80 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Dienstag 04.03.25 |
Schlafraum | 33.25 | 32.30 | 31.35 | 30.40 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Mittwoch 05.03.25 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Donnerstag 06.03.25 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Freitag 07.03.25 |
Schlafraum | 38.50 | 37.40 | 36.30 | 35.20 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Samstag 08.03.25 |
Schlafraum | 42.00 | 40.80 | 39.60 | 38.40 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Sonntag 09.03.25 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Montag 10.03.25 |
Schlafraum | 25.20 | 24.48 | 23.76 | 23.04 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Dienstag 11.03.25 |
Schlafraum | 26.60 | 25.84 | 25.08 | 24.32 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Mittwoch 12.03.25 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Donnerstag 13.03.25 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Freitag 14.03.25 |
Schlafraum | 30.80 | 29.92 | 29.04 | 28.16 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Samstag 15.03.25 |
Schlafraum | 33.60 | 32.64 | 31.68 | 30.72 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Sonntag 16.03.25 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Montag 17.03.25 |
Schlafraum | 31.50 | 30.60 | 29.70 | 28.80 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Dienstag 18.03.25 |
Schlafraum | 33.25 | 32.30 | 31.35 | 30.40 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Mittwoch 19.03.25 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Donnerstag 20.03.25 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Freitag 21.03.25 |
Schlafraum | 38.50 | 37.40 | 36.30 | 35.20 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Samstag 22.03.25 |
Schlafraum | 42.00 | 40.80 | 39.60 | 38.40 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Sonntag 23.03.25 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Montag 24.03.25 |
Schlafraum | 31.50 | 30.60 | 29.70 | 28.80 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Dienstag 25.03.25 |
Schlafraum | 33.25 | 32.30 | 31.35 | 30.40 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Mittwoch 26.03.25 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
Donnerstag 27.03.25 |
Schlafraum | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
5er-Raum | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | ||
10er-Raum | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ||
Einzelzimmer | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
AR Mitglied