AlpinRes-Testhütte (Lienert.ch AG)

Alpinhütte
AR Mitglied
zur Preisübersicht für Gäste
Preise für Verpflegung
Frühbucher / Zuschläge / Reduktionen / Storno / NoShow
alle Preise in: CHF Mitglied Erwachsener Jugend Kind Kleinkind BergführerIn LeiterIn
Dienstag
18.08.26
v Schlafraum 23.75 22.80 21.85 20.90 0.95 23.75
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Mittwoch
19.08.26
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Donnerstag
20.08.26
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Freitag
21.08.26
^ Schlafraum 27.50 26.40 25.30 24.20 1.10 27.50
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Samstag
22.08.26
^ Schlafraum 30.00 28.80 27.60 26.40 1.20 30.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Sonntag
23.08.26
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Montag
24.08.26
v Schlafraum 22.50 21.60 20.70 19.80 0.90 22.50
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Dienstag
25.08.26
v Schlafraum 23.75 22.80 21.85 20.90 0.95 23.75
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Mittwoch
26.08.26
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Donnerstag
27.08.26
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Freitag
28.08.26
^ Schlafraum 27.50 26.40 25.30 24.20 1.10 27.50
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Samstag
29.08.26
^ Schlafraum 30.00 28.80 27.60 26.40 1.20 30.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Sonntag
30.08.26
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Montag
31.08.26
v Schlafraum 22.50 21.60 20.70 19.80 0.90 22.50
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Dienstag
01.09.26
v Schlafraum 23.75 22.80 21.85 20.90 0.95 23.75
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Mittwoch
02.09.26
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Donnerstag
03.09.26
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Freitag
04.09.26
^ Schlafraum 27.50 26.40 25.30 24.20 1.10 27.50
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Samstag
05.09.26
^ Schlafraum 30.00 28.80 27.60 26.40 1.20 30.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Sonntag
06.09.26
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Montag
07.09.26
v Schlafraum 22.50 21.60 20.70 19.80 0.90 22.50
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Dienstag
08.09.26
v Schlafraum 23.75 22.80 21.85 20.90 0.95 23.75
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Mittwoch
09.09.26
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Donnerstag
10.09.26
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Freitag
11.09.26
^ Schlafraum 27.50 26.40 25.30 24.20 1.10 27.50
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Samstag
12.09.26
^ Schlafraum 30.00 28.80 27.60 26.40 1.20 30.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Sonntag
13.09.26
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Montag
14.09.26
v Schlafraum 22.50 21.60 20.70 19.80 0.90 22.50
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Dienstag
15.09.26
v Schlafraum 23.75 22.80 21.85 20.90 0.95 23.75
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Mittwoch
16.09.26
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Donnerstag
17.09.26
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
AR Mitglied