AlpinRes-Testhütte (Lienert.ch AG)

Alpinhütte
AR Mitglied
zur Preisübersicht für Gäste
Preise für Verpflegung
Frühbucher / Zuschläge / Reduktionen / Storno / NoShow
alle Preise in: CHF Mitglied Erwachsener Jugend Kind Kleinkind BergführerIn LeiterIn
Freitag
01.08.25
^ Schlafraum 27.50 26.40 25.30 24.20 1.10 27.50
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Samstag
02.08.25
^ Schlafraum 30.00 28.80 27.60 26.40 1.20 30.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Sonntag
03.08.25
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Montag
04.08.25
v Schlafraum 22.50 21.60 20.70 19.80 0.90 22.50
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Dienstag
05.08.25
v Schlafraum 23.75 22.80 21.85 20.90 0.95 23.75
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Mittwoch
06.08.25
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Donnerstag
07.08.25
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Freitag
08.08.25
^ Schlafraum 27.50 26.40 25.30 24.20 1.10 27.50
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Samstag
09.08.25
^ Schlafraum 30.00 28.80 27.60 26.40 1.20 30.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Sonntag
10.08.25
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Montag
11.08.25
v Schlafraum 22.50 21.60 20.70 19.80 0.90 22.50
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Dienstag
12.08.25
v Schlafraum 23.75 22.80 21.85 20.90 0.95 23.75
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Mittwoch
13.08.25
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Donnerstag
14.08.25
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Freitag
15.08.25
^ Schlafraum 27.50 26.40 25.30 24.20 1.10 27.50
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Samstag
16.08.25
^ Schlafraum 30.00 28.80 27.60 26.40 1.20 30.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Sonntag
17.08.25
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Montag
18.08.25
v Schlafraum 22.50 21.60 20.70 19.80 0.90 22.50
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Dienstag
19.08.25
v Schlafraum 23.75 22.80 21.85 20.90 0.95 23.75
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Mittwoch
20.08.25
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Donnerstag
21.08.25
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Freitag
22.08.25
^ Schlafraum 27.50 26.40 25.30 24.20 1.10 27.50
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Samstag
23.08.25
^ Schlafraum 30.00 28.80 27.60 26.40 1.20 30.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Sonntag
24.08.25
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Montag
25.08.25
v Schlafraum 22.50 21.60 20.70 19.80 0.90 22.50
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Dienstag
26.08.25
v Schlafraum 23.75 22.80 21.85 20.90 0.95 23.75
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Mittwoch
27.08.25
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Donnerstag
28.08.25
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Freitag
29.08.25
^ Schlafraum 27.50 26.40 25.30 24.20 1.10 27.50
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Samstag
30.08.25
^ Schlafraum 30.00 28.80 27.60 26.40 1.20 30.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Sonntag
31.08.25
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
AR Mitglied