Preise für Mitglieder
- zur Preisübersicht für Gäste
- Preise für Verpflegung
- Frühbucher / Zuschläge / Reduktionen / Storno / NoShow
| alle Preise in: CHF | Mitglied | Erwachsener | Jugend | Kind | Kleinkind | BergführerIn | LeiterIn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Freitag 18.09.26 |
Schlafraum | 27.50 | 26.40 | 25.30 | 24.20 | 1.10 | 27.50 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Samstag 19.09.26 |
Schlafraum | 30.00 | 28.80 | 27.60 | 26.40 | 1.20 | 30.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Sonntag 20.09.26 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Montag 21.09.26 |
Schlafraum | 22.50 | 21.60 | 20.70 | 19.80 | 0.90 | 22.50 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Dienstag 22.09.26 |
Schlafraum | 23.75 | 22.80 | 21.85 | 20.90 | 0.95 | 23.75 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Mittwoch 23.09.26 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Donnerstag 24.09.26 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Freitag 25.09.26 |
Schlafraum | 27.50 | 26.40 | 25.30 | 24.20 | 1.10 | 27.50 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Samstag 26.09.26 |
Schlafraum | 30.00 | 28.80 | 27.60 | 26.40 | 1.20 | 30.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Sonntag 27.09.26 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Montag 28.09.26 |
Schlafraum | 22.50 | 21.60 | 20.70 | 19.80 | 0.90 | 22.50 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Dienstag 29.09.26 |
Schlafraum | 23.75 | 22.80 | 21.85 | 20.90 | 0.95 | 23.75 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Mittwoch 30.09.26 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Donnerstag 01.10.26 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Freitag 02.10.26 |
Schlafraum | 27.50 | 26.40 | 25.30 | 24.20 | 1.10 | 27.50 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Samstag 03.10.26 |
Schlafraum | 30.00 | 28.80 | 27.60 | 26.40 | 1.20 | 30.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Sonntag 04.10.26 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Montag 05.10.26 |
Winterraum | 22.50 | 21.60 | 20.70 | 19.80 | 9.00 | 18.00 | |
|
Dienstag 06.10.26 |
Winterraum | 23.75 | 22.80 | 21.85 | 20.90 | 9.50 | 19.00 | |
|
Mittwoch 07.10.26 |
Winterraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 10.00 | 20.00 | |
|
Donnerstag 08.10.26 |
Winterraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 10.00 | 20.00 | |
|
Freitag 09.10.26 |
Winterraum | 27.50 | 26.40 | 25.30 | 24.20 | 11.00 | 22.00 | |
|
Samstag 10.10.26 |
Winterraum | 30.00 | 28.80 | 27.60 | 26.40 | 12.00 | 24.00 | |
|
Sonntag 11.10.26 |
Winterraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 10.00 | 20.00 | |
|
Montag 12.10.26 |
Winterraum | 22.50 | 21.60 | 20.70 | 19.80 | 9.00 | 18.00 | |
|
Dienstag 13.10.26 |
Winterraum | 23.75 | 22.80 | 21.85 | 20.90 | 9.50 | 19.00 | |
|
Mittwoch 14.10.26 |
Winterraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 10.00 | 20.00 | |
|
Donnerstag 15.10.26 |
Winterraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 10.00 | 20.00 | |
|
Freitag 16.10.26 |
Winterraum | 27.50 | 26.40 | 25.30 | 24.20 | 11.00 | 22.00 | |
|
Samstag 17.10.26 |
Winterraum | 30.00 | 28.80 | 27.60 | 26.40 | 12.00 | 24.00 | |
|
Sonntag 18.10.26 |
Winterraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 10.00 | 20.00 |
AR Mitglied