AlpinRes-Testhütte (Lienert.ch AG)

Alpinhütte
AR Mitglied
zur Preisübersicht für Gäste
Preise für Verpflegung
Frühbucher / Zuschläge / Reduktionen / Storno / NoShow
alle Preise in: CHF Mitglied Erwachsener Jugend Kind Kleinkind BergführerIn LeiterIn
Sonntag
22.02.26
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Montag
23.02.26
v Schlafraum 22.50 21.60 20.70 19.80 0.90 22.50
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Dienstag
24.02.26
v Schlafraum 23.75 22.80 21.85 20.90 0.95 23.75
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Mittwoch
25.02.26
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Donnerstag
26.02.26
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Freitag
27.02.26
^ Schlafraum 27.50 26.40 25.30 24.20 1.10 27.50
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Samstag
28.02.26
^ Schlafraum 30.00 28.80 27.60 26.40 1.20 30.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Sonntag
01.03.26
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Montag
02.03.26
v Schlafraum 22.50 21.60 20.70 19.80 0.90 22.50
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Dienstag
03.03.26
v Schlafraum 23.75 22.80 21.85 20.90 0.95 23.75
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Mittwoch
04.03.26
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Donnerstag
05.03.26
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Freitag
06.03.26
^ Schlafraum 27.50 26.40 25.30 24.20 1.10 27.50
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Samstag
07.03.26
^ Schlafraum 30.00 28.80 27.60 26.40 1.20 30.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Sonntag
08.03.26
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Montag
09.03.26
v Schlafraum 18.00 17.28 16.56 15.84 0.72 18.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Dienstag
10.03.26
v Schlafraum 19.00 18.24 17.48 16.72 0.76 19.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Mittwoch
11.03.26
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Donnerstag
12.03.26
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Freitag
13.03.26
v Schlafraum 22.00 21.12 20.24 19.36 0.88 22.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Samstag
14.03.26
v Schlafraum 24.00 23.04 22.08 21.12 0.96 24.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Sonntag
15.03.26
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Montag
16.03.26
v Schlafraum 22.50 21.60 20.70 19.80 0.90 22.50
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Dienstag
17.03.26
v Schlafraum 23.75 22.80 21.85 20.90 0.95 23.75
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Mittwoch
18.03.26
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Donnerstag
19.03.26
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Freitag
20.03.26
^ Schlafraum 27.50 26.40 25.30 24.20 1.10 27.50
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Samstag
21.03.26
^ Schlafraum 30.00 28.80 27.60 26.40 1.20 30.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Sonntag
22.03.26
Schlafraum 25.00 24.00 23.00 22.00 1.00 25.00
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Montag
23.03.26
v Schlafraum 22.50 21.60 20.70 19.80 0.90 22.50
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Dienstag
24.03.26
v Schlafraum 23.75 22.80 21.85 20.90 0.95 23.75
5er-Raum 27.00 26.00 25.00 24.00 27.00 27.00
10er-Raum 26.00 25.00 24.00 23.00 26.00 26.00
Einzelzimmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
AR Mitglied