Preise für Mitglieder
- zur Preisübersicht für Gäste
- Preise für Verpflegung
- Frühbucher / Zuschläge / Reduktionen / Storno / NoShow
| alle Preise in: CHF | Mitglied | Erwachsener | Jugend | Kind | Kleinkind | BergführerIn | LeiterIn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Montag 22.02.27 |
Schlafraum | 22.50 | 21.60 | 20.70 | 19.80 | 0.90 | 22.50 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Dienstag 23.02.27 |
Schlafraum | 23.75 | 22.80 | 21.85 | 20.90 | 0.95 | 23.75 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Mittwoch 24.02.27 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Donnerstag 25.02.27 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Freitag 26.02.27 |
Schlafraum | 27.50 | 26.40 | 25.30 | 24.20 | 1.10 | 27.50 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Samstag 27.02.27 |
Schlafraum | 30.00 | 28.80 | 27.60 | 26.40 | 1.20 | 30.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Sonntag 28.02.27 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Montag 01.03.27 |
Schlafraum | 22.50 | 21.60 | 20.70 | 19.80 | 0.90 | 22.50 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Dienstag 02.03.27 |
Schlafraum | 23.75 | 22.80 | 21.85 | 20.90 | 0.95 | 23.75 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Mittwoch 03.03.27 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Donnerstag 04.03.27 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Freitag 05.03.27 |
Schlafraum | 27.50 | 26.40 | 25.30 | 24.20 | 1.10 | 27.50 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Samstag 06.03.27 |
Schlafraum | 30.00 | 28.80 | 27.60 | 26.40 | 1.20 | 30.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Sonntag 07.03.27 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Montag 08.03.27 |
Schlafraum | 22.50 | 21.60 | 20.70 | 19.80 | 0.90 | 22.50 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Dienstag 09.03.27 |
Schlafraum | 23.75 | 22.80 | 21.85 | 20.90 | 0.95 | 23.75 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Mittwoch 10.03.27 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Donnerstag 11.03.27 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Freitag 12.03.27 |
Schlafraum | 27.50 | 26.40 | 25.30 | 24.20 | 1.10 | 27.50 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Samstag 13.03.27 |
Schlafraum | 30.00 | 28.80 | 27.60 | 26.40 | 1.20 | 30.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Sonntag 14.03.27 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Montag 15.03.27 |
Schlafraum | 18.00 | 17.28 | 16.56 | 15.84 | 0.72 | 18.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Dienstag 16.03.27 |
Schlafraum | 19.00 | 18.24 | 17.48 | 16.72 | 0.76 | 19.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AR Mitglied