Preise für Mitglieder
- zur Preisübersicht für Gäste
- Preise für Verpflegung
- Frühbucher / Zuschläge / Reduktionen / Storno / NoShow
| alle Preise in: CHF | Mitglied | Erwachsener | Jugend | Kind | Kleinkind | BergführerIn | LeiterIn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonntag 17.05.26 |
Winterraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 10.00 | 20.00 | |
|
Montag 18.05.26 |
Winterraum | 22.50 | 21.60 | 20.70 | 19.80 | 9.00 | 18.00 | |
|
Dienstag 19.05.26 |
Winterraum | 23.75 | 22.80 | 21.85 | 20.90 | 9.50 | 19.00 | |
|
Mittwoch 20.05.26 |
Winterraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 10.00 | 20.00 | |
|
Donnerstag 21.05.26 |
Winterraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 10.00 | 20.00 | |
|
Freitag 22.05.26 |
Winterraum | 27.50 | 26.40 | 25.30 | 24.20 | 11.00 | 22.00 | |
|
Samstag 23.05.26 |
Winterraum | 30.00 | 28.80 | 27.60 | 26.40 | 12.00 | 24.00 | |
|
Sonntag 24.05.26 |
Winterraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 10.00 | 20.00 | |
|
Montag 25.05.26 |
Winterraum | 22.50 | 21.60 | 20.70 | 19.80 | 9.00 | 18.00 | |
|
Dienstag 26.05.26 |
Winterraum | 23.75 | 22.80 | 21.85 | 20.90 | 9.50 | 19.00 | |
|
Mittwoch 27.05.26 |
Winterraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 10.00 | 20.00 | |
|
Donnerstag 28.05.26 |
Winterraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 10.00 | 20.00 | |
|
Freitag 29.05.26 |
Winterraum | 27.50 | 26.40 | 25.30 | 24.20 | 11.00 | 22.00 | |
|
Samstag 30.05.26 |
Winterraum | 30.00 | 28.80 | 27.60 | 26.40 | 12.00 | 24.00 | |
|
Sonntag 31.05.26 |
Winterraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 10.00 | 20.00 | |
|
Montag 01.06.26 |
Schlafraum | 22.50 | 21.60 | 20.70 | 19.80 | 0.90 | 22.50 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Dienstag 02.06.26 |
Schlafraum | 23.75 | 22.80 | 21.85 | 20.90 | 0.95 | 23.75 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Mittwoch 03.06.26 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Donnerstag 04.06.26 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Freitag 05.06.26 |
Schlafraum | 27.50 | 26.40 | 25.30 | 24.20 | 1.10 | 27.50 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Samstag 06.06.26 |
Schlafraum | 30.00 | 28.80 | 27.60 | 26.40 | 1.20 | 30.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Sonntag 07.06.26 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Montag 08.06.26 |
Schlafraum | 22.50 | 21.60 | 20.70 | 19.80 | 0.90 | 22.50 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Dienstag 09.06.26 |
Schlafraum | 23.75 | 22.80 | 21.85 | 20.90 | 0.95 | 23.75 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Mittwoch 10.06.26 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Donnerstag 11.06.26 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Freitag 12.06.26 |
Schlafraum | 27.50 | 26.40 | 25.30 | 24.20 | 1.10 | 27.50 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Samstag 13.06.26 |
Schlafraum | 30.00 | 28.80 | 27.60 | 26.40 | 1.20 | 30.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Sonntag 14.06.26 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Montag 15.06.26 |
Schlafraum | 22.50 | 21.60 | 20.70 | 19.80 | 0.90 | 22.50 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Dienstag 16.06.26 |
Schlafraum | 23.75 | 22.80 | 21.85 | 20.90 | 0.95 | 23.75 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AR Mitglied