Preise für Mitglieder
- zur Preisübersicht für Gäste
- Preise für Verpflegung
- Frühbucher / Zuschläge / Reduktionen / Storno / NoShow
alle Preise in: CHF | Mitglied | Erwachsener | Jugend | Kind | Kleinkind | BergführerIn | LeiterIn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 01.03.25 |
Schlafraum | 30.00 | 28.80 | 27.60 | 26.40 | 1.20 | 30.00 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Sonntag 02.03.25 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Montag 03.03.25 |
Schlafraum | 22.50 | 21.60 | 20.70 | 19.80 | 0.90 | 22.50 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Dienstag 04.03.25 |
Schlafraum | 23.75 | 22.80 | 21.85 | 20.90 | 0.95 | 23.75 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Mittwoch 05.03.25 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Donnerstag 06.03.25 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Freitag 07.03.25 |
Schlafraum | 27.50 | 26.40 | 25.30 | 24.20 | 1.10 | 27.50 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Samstag 08.03.25 |
Schlafraum | 30.00 | 28.80 | 27.60 | 26.40 | 1.20 | 30.00 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Sonntag 09.03.25 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Montag 10.03.25 |
Schlafraum | 18.00 | 17.28 | 16.56 | 15.84 | 0.72 | 18.00 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Dienstag 11.03.25 |
Schlafraum | 19.00 | 18.24 | 17.48 | 16.72 | 0.76 | 19.00 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Mittwoch 12.03.25 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Donnerstag 13.03.25 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Freitag 14.03.25 |
Schlafraum | 22.00 | 21.12 | 20.24 | 19.36 | 0.88 | 22.00 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Samstag 15.03.25 |
Schlafraum | 24.00 | 23.04 | 22.08 | 21.12 | 0.96 | 24.00 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Sonntag 16.03.25 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Montag 17.03.25 |
Schlafraum | 22.50 | 21.60 | 20.70 | 19.80 | 0.90 | 22.50 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Dienstag 18.03.25 |
Schlafraum | 23.75 | 22.80 | 21.85 | 20.90 | 0.95 | 23.75 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Mittwoch 19.03.25 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Donnerstag 20.03.25 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Freitag 21.03.25 |
Schlafraum | 27.50 | 26.40 | 25.30 | 24.20 | 1.10 | 27.50 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Samstag 22.03.25 |
Schlafraum | 30.00 | 28.80 | 27.60 | 26.40 | 1.20 | 30.00 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Sonntag 23.03.25 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Montag 24.03.25 |
Schlafraum | 22.50 | 21.60 | 20.70 | 19.80 | 0.90 | 22.50 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Dienstag 25.03.25 |
Schlafraum | 23.75 | 22.80 | 21.85 | 20.90 | 0.95 | 23.75 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Mittwoch 26.03.25 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Donnerstag 27.03.25 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Freitag 28.03.25 |
Schlafraum | 27.50 | 26.40 | 25.30 | 24.20 | 1.10 | 27.50 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Samstag 29.03.25 |
Schlafraum | 30.00 | 28.80 | 27.60 | 26.40 | 1.20 | 30.00 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Sonntag 30.03.25 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Montag 31.03.25 |
Schlafraum | 22.50 | 21.60 | 20.70 | 19.80 | 0.90 | 22.50 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AR Mitglied