Preise für Mitglieder
- zur Preisübersicht für Gäste
- Preise für Verpflegung
- Frühbucher / Zuschläge / Reduktionen / Storno / NoShow
alle Preise in: CHF | Mitglied | Erwachsener | Jugend | Kind | Kleinkind | BergführerIn | LeiterIn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 15.05.25 |
Winterraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 10.00 | 20.00 | |
Freitag 16.05.25 |
![]() |
Winterraum | 22.00 | 21.12 | 20.24 | 19.36 | 8.80 | 17.60 |
Samstag 17.05.25 |
![]() |
Winterraum | 24.00 | 23.04 | 22.08 | 21.12 | 9.60 | 19.20 |
Sonntag 18.05.25 |
Winterraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 10.00 | 20.00 | |
Montag 19.05.25 |
![]() |
Winterraum | 22.50 | 21.60 | 20.70 | 19.80 | 9.00 | 18.00 |
Dienstag 20.05.25 |
![]() |
Winterraum | 23.75 | 22.80 | 21.85 | 20.90 | 9.50 | 19.00 |
Mittwoch 21.05.25 |
Winterraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 10.00 | 20.00 | |
Donnerstag 22.05.25 |
Winterraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 10.00 | 20.00 | |
Freitag 23.05.25 |
![]() |
Winterraum | 27.50 | 26.40 | 25.30 | 24.20 | 11.00 | 22.00 |
Samstag 24.05.25 |
![]() |
Winterraum | 30.00 | 28.80 | 27.60 | 26.40 | 12.00 | 24.00 |
Sonntag 25.05.25 |
Winterraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 10.00 | 20.00 | |
Montag 26.05.25 |
![]() |
Winterraum | 22.50 | 21.60 | 20.70 | 19.80 | 9.00 | 18.00 |
Dienstag 27.05.25 |
![]() |
Winterraum | 23.75 | 22.80 | 21.85 | 20.90 | 9.50 | 19.00 |
Mittwoch 28.05.25 |
Winterraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 10.00 | 20.00 | |
Donnerstag 29.05.25 |
Winterraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 10.00 | 20.00 | |
Freitag 30.05.25 |
![]() |
Winterraum | 27.50 | 26.40 | 25.30 | 24.20 | 11.00 | 22.00 |
Samstag 31.05.25 |
![]() |
Winterraum | 30.00 | 28.80 | 27.60 | 26.40 | 12.00 | 24.00 |
Sonntag 01.06.25 |
Winterraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 10.00 | 20.00 | |
Montag 02.06.25 |
![]() |
Schlafraum | 22.50 | 21.60 | 20.70 | 19.80 | 0.90 | 22.50 |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Dienstag 03.06.25 |
![]() |
Schlafraum | 23.75 | 22.80 | 21.85 | 20.90 | 0.95 | 23.75 |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Mittwoch 04.06.25 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Donnerstag 05.06.25 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Freitag 06.06.25 |
![]() |
Schlafraum | 27.50 | 26.40 | 25.30 | 24.20 | 1.10 | 27.50 |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Samstag 07.06.25 |
![]() |
Schlafraum | 30.00 | 28.80 | 27.60 | 26.40 | 1.20 | 30.00 |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Sonntag 08.06.25 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Montag 09.06.25 |
![]() |
Schlafraum | 22.50 | 21.60 | 20.70 | 19.80 | 0.90 | 22.50 |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Dienstag 10.06.25 |
![]() |
Schlafraum | 23.75 | 22.80 | 21.85 | 20.90 | 0.95 | 23.75 |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Mittwoch 11.06.25 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Donnerstag 12.06.25 |
Schlafraum | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Freitag 13.06.25 |
![]() |
Schlafraum | 27.50 | 26.40 | 25.30 | 24.20 | 1.10 | 27.50 |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Samstag 14.06.25 |
![]() |
Schlafraum | 30.00 | 28.80 | 27.60 | 26.40 | 1.20 | 30.00 |
5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AR Mitglied