Preise für Verpflegung
Verpflegung / Preise
alle Preise in: CHF / Schweiz
| Verpflegungs-Preise | Hütte bewartet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alpenverein Mitglied (Gegenrecht) | * = vollendetem Altersjahr | Halbpension | nur Frühstück | ||
| Erwachsene | Ab 22. Altersjahr | 50.00 CHF | 15.00 CHF | ||
| Jugend | >= 13. bis 21. Altersjahr * | 45.00 CHF | 15.00 CHF | ||
| Kind | 6. bis 12.. Altersjahr * | 30.00 CHF | 10.00 CHF | ||
| Kleinkind | <= 5. Altersjahr * | 15.00 CHF | 5.00 CHF | ||
| Hüttengäste (Nicht-Mitglieder) | |||||
| Erwachsene | >= 18. Altersjahr | 50.00 CHF | 15.00 CHF | ||
| Jugend | 13. bis 17. Altersjahr * | 45.00 CHF | 15.00 CHF | ||
| Kind | 6. bis 12. Altersjahr * | 30.00 CHF | 10.00 CHF | ||
| Kleinkind | <= 5. Lebensjahr * | 15.00 CHF | 5.00 CHF | ||
| Führung [nur in Ausübung des Berufes bzw. Leitertätigkeit, mit gültigem Patent und Mitgliedschaft] | |||||
| BergführerIn, BergführeraspirantIn | altersunabhängig | 50.00 CHF | 15.00 CHF | ||
| TourenleiterIn, AusbilderIn, JugendführerIn | altersunabhängig | 50.00 CHF | 15.00 CHF | ||
Verpflegungsoptionen
| vegetarisch | glutenfrei | laktosefrei |
|---|---|---|
0.00 CHF |
0.00 CHF |
0.00 CHF |