Cenik postrežbe
Prehrana / Cene
vse cene v: CHF / Schweiz
Cene prehrane | Koča oskrbovana | |||||
---|---|---|---|---|---|
Član planinskega društva (Vzajemnost) | * = do dopolnjenega leta starosti | Polpenzion | samo zajtrk | ||
Odrasli | Ab 22. Altersjahr | 38.00 CHF | 12.00 CHF | ||
Mladina | >= 13. do 21. leto starosti * | 38.00 CHF | 12.00 CHF | ||
Otrok | 6. do 12.. leto starosti * | 20.00 CHF | 8.00 CHF | ||
Malček | <= 5. leto starosti * | 8.00 CHF | 5.00 CHF | ||
Gostje koče (Nečlani) | |||||
Odrasli | >= 18. leto starosti | 38.00 CHF | 12.00 CHF | ||
Mladina | 13. do 17. leto starosti * | 38.00 CHF | 12.00 CHF | ||
Otrok | 6. do 12. leto starosti * | 20.00 CHF | 8.00 CHF | ||
Malček | <= 5. leto starosti * | 8.00 CHF | 5.00 CHF | ||
Vodenje [samo pri profesionalnem vodenju oz. dejavnosti vodje z veljavno licenco in članstvom] | |||||
Gorski vodniki, gorski vodniki pripravniki | neodvisno od starosti | 38.00 CHF | 12.00 CHF | ||
Vodje pohodov, praktikanti, vodje mladine | neodvisno od starosti | 38.00 CHF | 12.00 CHF |
Možnosti prehrane
vegetarijanski meni | brezglutenski meni | meni brez laktoze |
---|---|---|
0.00 CHF |
Član AR