Prices for Members
- to the price list for guests
- prices for catering / meals
- early booking / additional fees / discounts / cancellation / NoShow
| all prices in: CHF | Member | Adults | Youth | child | infant | Mountain guide | group leader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Saturday 15.08.26 |
Bedroom | 30.00 | 28.80 | 27.60 | 26.40 | 1.20 | 30.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Sunday 16.08.26 |
Bedroom | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Monday 17.08.26 |
Bedroom | 22.50 | 21.60 | 20.70 | 19.80 | 0.90 | 22.50 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Tuesday 18.08.26 |
Bedroom | 23.75 | 22.80 | 21.85 | 20.90 | 0.95 | 23.75 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Wednesday 19.08.26 |
Bedroom | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Thursday 20.08.26 |
Bedroom | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Friday 21.08.26 |
Bedroom | 27.50 | 26.40 | 25.30 | 24.20 | 1.10 | 27.50 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Saturday 22.08.26 |
Bedroom | 30.00 | 28.80 | 27.60 | 26.40 | 1.20 | 30.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Sunday 23.08.26 |
Bedroom | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Monday 24.08.26 |
Bedroom | 22.50 | 21.60 | 20.70 | 19.80 | 0.90 | 22.50 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Tuesday 25.08.26 |
Bedroom | 23.75 | 22.80 | 21.85 | 20.90 | 0.95 | 23.75 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Wednesday 26.08.26 |
Bedroom | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Thursday 27.08.26 |
Bedroom | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Friday 28.08.26 |
Bedroom | 27.50 | 26.40 | 25.30 | 24.20 | 1.10 | 27.50 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Saturday 29.08.26 |
Bedroom | 30.00 | 28.80 | 27.60 | 26.40 | 1.20 | 30.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Sunday 30.08.26 |
Bedroom | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Monday 31.08.26 |
Bedroom | 22.50 | 21.60 | 20.70 | 19.80 | 0.90 | 22.50 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Tuesday 01.09.26 |
Bedroom | 23.75 | 22.80 | 21.85 | 20.90 | 0.95 | 23.75 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Wednesday 02.09.26 |
Bedroom | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Thursday 03.09.26 |
Bedroom | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Friday 04.09.26 |
Bedroom | 27.50 | 26.40 | 25.30 | 24.20 | 1.10 | 27.50 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Saturday 05.09.26 |
Bedroom | 30.00 | 28.80 | 27.60 | 26.40 | 1.20 | 30.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Sunday 06.09.26 |
Bedroom | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Monday 07.09.26 |
Bedroom | 22.50 | 21.60 | 20.70 | 19.80 | 0.90 | 22.50 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Tuesday 08.09.26 |
Bedroom | 23.75 | 22.80 | 21.85 | 20.90 | 0.95 | 23.75 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Wednesday 09.09.26 |
Bedroom | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Thursday 10.09.26 |
Bedroom | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Friday 11.09.26 |
Bedroom | 27.50 | 26.40 | 25.30 | 24.20 | 1.10 | 27.50 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Saturday 12.09.26 |
Bedroom | 30.00 | 28.80 | 27.60 | 26.40 | 1.20 | 30.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Sunday 13.09.26 |
Bedroom | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
|
Monday 14.09.26 |
Bedroom | 22.50 | 21.60 | 20.70 | 19.80 | 0.90 | 22.50 | |
| 5er-Raum | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 10er-Raum | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Einzelzimmer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AR member